期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3269033 | 15 | 大 | |||
3269032 | 04:32 | 0+2+4=06 | 12 | 小 | 对 |
3269031 | 04:28 | 5+4+1=10 | 09 | 小 | 对 |
3269030 | 04:25 | 8+4+2=14 | 25 | 大 | 对 |
3269029 | 04:21 | 8+2+1=11 | 05 | 小 | 对 |
3269028 | 04:18 | 6+7+9=22 | 19 | 大 | 对 |
3269027 | 04:14 | 5+8+1=14 | 18 | 大 | 对 |
3269026 | 04:11 | 8+4+1=13 | 12 | 小 | 对 |
3269025 | 04:07 | 6+5+6=17 | 18 | 大 | 对 |
3269024 | 04:04 | 5+3+4=12 | 19 | 大 | 错 |
3269023 | 04:00 | 5+8+2=15 | 14 | 大 | 对 |
3269022 | 03:57 | 3+8+9=20 | 06 | 小 | 错 |
3269021 | 03:53 | 5+4+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3269020 | 03:50 | 4+2+1=07 | 12 | 小 | 对 |
3269019 | 03:46 | 9+7+9=25 | 12 | 小 | 错 |
3269018 | 03:43 | 1+5+5=11 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3269032 | 06 | 小 | 双 | ||
3269031 | 10 | 小 | 双 | ||
3269030 | 14 | 大 | 双 | ||
3269029 | 11 | 小 | 单 | ||
3269028 | 22 | 大 | 双 | ||
3269027 | 14 | 大 | 双 | ||
3269026 | 13 | 小 | 单 | ||
3269025 | 17 | 大 | 单 | ||
3269024 | 12 | 小 | 双 | ||
3269023 | 15 | 大 | 单 | ||
3269022 | 20 | 大 | 双 | ||
3269021 | 18 | 大 | 双 | ||
3269020 | 07 | 小 | 单 | ||
3269019 | 25 | 大 | 单 | ||
3269018 | 11 | 小 | 单 | ||
3269017 | 12 | 小 | 双 | ||
3269016 | 11 | 小 | 单 | ||
3269015 | 15 | 大 | 单 | ||
3269014 | 12 | 小 | 双 | ||
3269013 | 07 | 小 | 单 | ||
3269012 | 07 | 小 | 单 | ||
3269011 | 15 | 大 | 单 | ||
3269010 | 13 | 小 | 单 | ||
3269009 | 10 | 小 | 双 | ||
3269008 | 15 | 大 | 单 | ||
3269007 | 22 | 大 | 双 | ||
3269006 | 17 | 大 | 单 | ||
3269005 | 17 | 大 | 单 | ||
3269004 | 09 | 小 | 单 | ||
3269003 | 14 | 大 | 双 | ||
3269002 | 21 | 大 | 单 | ||
3269001 | 09 | 小 | 单 | ||
3269000 | 13 | 小 | 单 | ||
3268999 | 13 | 小 | 单 | ||
3268998 | 11 | 小 | 单 | ||
3268997 | 17 | 大 | 单 | ||
3268996 | 16 | 大 | 双 | ||
3268995 | 18 | 大 | 双 | ||
3268994 | 08 | 小 | 双 | ||
3268993 | 03 | 小 | 单 | ||
3268992 | 03 | 小 | 单 | ||
3268991 | 14 | 大 | 双 | ||
3268990 | 11 | 小 | 单 | ||
3268989 | 14 | 大 | 双 | ||
3268988 | 09 | 小 | 单 | ||
3268987 | 09 | 小 | 单 | ||
3268986 | 05 | 小 | 单 | ||
3268985 | 07 | 小 | 单 | ||
3268984 | 17 | 大 | 单 | ||
3268983 | 07 | 小 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出14 18 14 17 11 22 18 15 15 14 |