期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293758 | 14 | 大 | |||
3293757 | 16:22 | 4+1+0=05 | 19 | 大 | 错 |
3293756 | 16:19 | 6+5+1=12 | 22 | 大 | 错 |
3293755 | 16:15 | 5+7+1=13 | 06 | 小 | 对 |
3293754 | 16:12 | 2+9+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3293753 | 16:08 | 7+5+2=14 | 16 | 大 | 对 |
3293752 | 16:05 | 6+7+7=20 | 17 | 大 | 对 |
3293751 | 16:01 | 2+1+7=10 | 18 | 大 | 错 |
3293750 | 15:58 | 6+1+3=10 | 17 | 大 | 错 |
3293749 | 15:54 | 3+5+8=16 | 14 | 大 | 对 |
3293748 | 15:51 | 0+9+8=17 | 13 | 小 | 错 |
3293747 | 15:47 | 6+6+0=12 | 07 | 小 | 对 |
3293746 | 15:44 | 3+0+6=09 | 22 | 大 | 错 |
3293745 | 15:40 | 7+7+7=21 | 15 | 大 | 对 |
3293744 | 15:37 | 3+7+4=14 | 19 | 大 | 对 |
3293743 | 15:33 | 6+8+3=17 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293757 | 05 | 小 | 单 | ||
3293756 | 12 | 小 | 双 | ||
3293755 | 13 | 小 | 单 | ||
3293754 | 11 | 小 | 单 | ||
3293753 | 14 | 大 | 双 | ||
3293752 | 20 | 大 | 双 | ||
3293751 | 10 | 小 | 双 | ||
3293750 | 10 | 小 | 双 | ||
3293749 | 16 | 大 | 双 | ||
3293748 | 17 | 大 | 单 | ||
3293747 | 12 | 小 | 双 | ||
3293746 | 09 | 小 | 单 | ||
3293745 | 21 | 大 | 单 | ||
3293744 | 14 | 大 | 双 | ||
3293743 | 17 | 大 | 单 | ||
3293742 | 18 | 大 | 双 | ||
3293741 | 21 | 大 | 单 | ||
3293740 | 13 | 小 | 单 | ||
3293739 | 12 | 小 | 双 | ||
3293738 | 13 | 小 | 单 | ||
3293737 | 06 | 小 | 双 | ||
3293736 | 08 | 小 | 双 | ||
3293735 | 23 | 大 | 单 | ||
3293734 | 08 | 小 | 双 | ||
3293733 | 10 | 小 | 双 | ||
3293732 | 16 | 大 | 双 | ||
3293731 | 16 | 大 | 双 | ||
3293730 | 18 | 大 | 双 | ||
3293729 | 10 | 小 | 双 | ||
3293728 | 13 | 小 | 单 | ||
3293727 | 20 | 大 | 双 | ||
3293726 | 17 | 大 | 单 | ||
3293725 | 20 | 大 | 双 | ||
3293724 | 18 | 大 | 双 | ||
3293723 | 04 | 小 | 双 | ||
3293722 | 08 | 小 | 双 | ||
3293721 | 12 | 小 | 双 | ||
3293720 | 19 | 大 | 单 | ||
3293719 | 16 | 大 | 双 | ||
3293718 | 18 | 大 | 双 | ||
3293717 | 22 | 大 | 双 | ||
3293716 | 09 | 小 | 单 | ||
3293715 | 10 | 小 | 双 | ||
3293714 | 17 | 大 | 单 | ||
3293713 | 12 | 小 | 双 | ||
3293712 | 05 | 小 | 单 | ||
3293711 | 27 | 大 | 单 | ||
3293710 | 13 | 小 | 单 | ||
3293709 | 17 | 大 | 单 | ||
3293708 | 15 | 大 | 单 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出12 09 19 23 02 15 17 11 |