期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293766 | 14 | 双 | |||
3293765 | 16:50 | 5+7+0=12 | 07 | 单 | 错 |
3293764 | 16:47 | 5+3+7=15 | 24 | 双 | 错 |
3293763 | 16:43 | 4+1+5=10 | 17 | 单 | 错 |
3293762 | 16:40 | 9+8+9=26 | 13 | 单 | 错 |
3293761 | 16:36 | 1+1+4=06 | 05 | 单 | 错 |
3293760 | 16:33 | 7+3+8=18 | 15 | 单 | 错 |
3293759 | 16:29 | 4+5+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3293758 | 16:26 | 9+1+5=15 | 09 | 单 | 对 |
3293757 | 16:22 | 4+1+0=05 | 08 | 双 | 错 |
3293756 | 16:19 | 6+5+1=12 | 10 | 双 | 对 |
3293755 | 16:15 | 5+7+1=13 | 15 | 单 | 对 |
3293754 | 16:12 | 2+9+0=11 | 18 | 双 | 错 |
3293753 | 16:08 | 7+5+2=14 | 20 | 双 | 对 |
3293752 | 16:05 | 6+7+7=20 | 14 | 双 | 对 |
3293751 | 16:01 | 2+1+7=10 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293765 | 12 | 小 | 双 | ||
3293764 | 15 | 大 | 单 | ||
3293763 | 10 | 小 | 双 | ||
3293762 | 26 | 大 | 双 | ||
3293761 | 06 | 小 | 双 | ||
3293760 | 18 | 大 | 双 | ||
3293759 | 12 | 小 | 双 | ||
3293758 | 15 | 大 | 单 | ||
3293757 | 05 | 小 | 单 | ||
3293756 | 12 | 小 | 双 | ||
3293755 | 13 | 小 | 单 | ||
3293754 | 11 | 小 | 单 | ||
3293753 | 14 | 大 | 双 | ||
3293752 | 20 | 大 | 双 | ||
3293751 | 10 | 小 | 双 | ||
3293750 | 10 | 小 | 双 | ||
3293749 | 16 | 大 | 双 | ||
3293748 | 17 | 大 | 单 | ||
3293747 | 12 | 小 | 双 | ||
3293746 | 09 | 小 | 单 | ||
3293745 | 21 | 大 | 单 | ||
3293744 | 14 | 大 | 双 | ||
3293743 | 17 | 大 | 单 | ||
3293742 | 18 | 大 | 双 | ||
3293741 | 21 | 大 | 单 | ||
3293740 | 13 | 小 | 单 | ||
3293739 | 12 | 小 | 双 | ||
3293738 | 13 | 小 | 单 | ||
3293737 | 06 | 小 | 双 | ||
3293736 | 08 | 小 | 双 | ||
3293735 | 23 | 大 | 单 | ||
3293734 | 08 | 小 | 双 | ||
3293733 | 10 | 小 | 双 | ||
3293732 | 16 | 大 | 双 | ||
3293731 | 16 | 大 | 双 | ||
3293730 | 18 | 大 | 双 | ||
3293729 | 10 | 小 | 双 | ||
3293728 | 13 | 小 | 单 | ||
3293727 | 20 | 大 | 双 | ||
3293726 | 17 | 大 | 单 | ||
3293725 | 20 | 大 | 双 | ||
3293724 | 18 | 大 | 双 | ||
3293723 | 04 | 小 | 双 | ||
3293722 | 08 | 小 | 双 | ||
3293721 | 12 | 小 | 双 | ||
3293720 | 19 | 大 | 单 | ||
3293719 | 16 | 大 | 双 | ||
3293718 | 18 | 大 | 双 | ||
3293717 | 22 | 大 | 双 | ||
3293716 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出18 05 17 13 08 17 14 18 15 19 |