期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268607 | 12 | 小 双 | |||
3268606 | 03:08 | 9+1+9=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3268605 | 03:04 | 0+1+3=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3268604 | 03:01 | 2+8+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3268603 | 02:57 | 4+6+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3268602 | 02:54 | 2+5+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3268601 | 02:50 | 2+8+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3268600 | 02:47 | 2+9+7=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3268599 | 02:43 | 0+5+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3268598 | 02:40 | 6+8+5=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3268597 | 02:36 | 6+2+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3268596 | 02:33 | 2+9+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3268595 | 02:29 | 5+7+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3268594 | 02:26 | 8+1+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3268593 | 02:22 | 7+2+7=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3268592 | 02:19 | 2+2+6=10 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268606 | 19 | 大 | 单 | ||
3268605 | 04 | 小 | 双 | ||
3268604 | 11 | 小 | 单 | ||
3268603 | 11 | 小 | 单 | ||
3268602 | 08 | 小 | 双 | ||
3268601 | 18 | 大 | 双 | ||
3268600 | 18 | 大 | 双 | ||
3268599 | 08 | 小 | 双 | ||
3268598 | 19 | 大 | 单 | ||
3268597 | 12 | 小 | 双 | ||
3268596 | 18 | 大 | 双 | ||
3268595 | 15 | 大 | 单 | ||
3268594 | 13 | 小 | 单 | ||
3268593 | 16 | 大 | 双 | ||
3268592 | 10 | 小 | 双 | ||
3268591 | 17 | 大 | 单 | ||
3268590 | 18 | 大 | 双 | ||
3268589 | 15 | 大 | 单 | ||
3268588 | 14 | 大 | 双 | ||
3268587 | 11 | 小 | 单 | ||
3268586 | 13 | 小 | 单 | ||
3268585 | 18 | 大 | 双 | ||
3268584 | 12 | 小 | 双 | ||
3268583 | 17 | 大 | 单 | ||
3268582 | 18 | 大 | 双 | ||
3268581 | 21 | 大 | 单 | ||
3268580 | 11 | 小 | 单 | ||
3268579 | 15 | 大 | 单 | ||
3268578 | 18 | 大 | 双 | ||
3268577 | 13 | 小 | 单 | ||
3268576 | 11 | 小 | 单 | ||
3268575 | 18 | 大 | 双 | ||
3268574 | 17 | 大 | 单 | ||
3268573 | 07 | 小 | 单 | ||
3268572 | 17 | 大 | 单 | ||
3268571 | 19 | 大 | 单 | ||
3268570 | 19 | 大 | 单 | ||
3268569 | 15 | 大 | 单 | ||
3268568 | 20 | 大 | 双 | ||
3268567 | 24 | 大 | 双 | ||
3268566 | 22 | 大 | 双 | ||
3268565 | 11 | 小 | 单 | ||
3268564 | 12 | 小 | 双 | ||
3268563 | 18 | 大 | 双 | ||
3268562 | 12 | 小 | 双 | ||
3268561 | 16 | 大 | 双 | ||
3268560 | 20 | 大 | 双 | ||
3268559 | 17 | 大 | 单 | ||
3268558 | 12 | 小 | 双 | ||
3268557 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出08 17 19 08 13 12 10 13 14 16 |